電気設備工事 施工要領シート(計671ページ) |
||
■施工要領シート 基本編 216項目-216ページ | ||
■ |
01受電設備11 |
基本編の内容 |
■ |
02自家発電機設備10 |
|
■ | 03蓄電池設備02 | |
■ | 04盤類12 | |
■ | 05照明設備19 | |
■ | 06配線器具06 | |
■ | 07動力設備06 | |
■ | 08通信設備16 | |
■ | 09屋内配線36 | |
■ | 10屋上・屋外配線11 | |
■ | 11接地・避雷10 | |
■ | 12防災設備38 | |
■ | 14その他17 | |
■ | 15参考22 | |
■ | おまけ★CAD_data139 | |
■ ES02施工要領 追加(1) 86項目-86ページ | ||
■ | 01受電設備12 | 追加1を表示 |
■ | 02発電機設備03 | |
■ | 03蓄電池設備03 | |
■ | 04幹線設備09 | |
■ | 05動力設備07 | |
■ | 06照明設備08 | |
■ | 07屋内配線14 | |
■ | 08避雷設備03 | |
■ | 09通信設備10 | |
■ | 10テレビ受信設備04 | |
■ | 11インターホン設備02 | |
■ | 12火災報知設備06 | |
■ | 13放送設備04 | |
■ | 14電気時計01 | |
■施工要領シート 追加(2) 60項目-124ページ | ||
■ | 01電源設備10 | 追加2を表示 |
■ | 02幹線設備07 | |
■ | 03電灯・動力20 | |
■ | 04弱電・防災08 | |
■ | 05接地・避雷11 | |
■ | 06試験04 | |
■施工要領シート 追加(3) 24項目-121ページ | ||
■ | 24個のシート | 追加3を表示 |
■施工要領シート 追加(4) 32項目-32ページ | ||
■ | 01電力引き込み04 | 追加4を表示 |
■ | 02受変電設備01 | |
■ | 03発電気設備00 | |
■ | 04幹線設備03 | |
■ | 05動力設備03 | |
■ | 06電灯・コンセント08 | |
■ | 07電話設備05 | |
■ | 08視聴覚設備00 | |
■ | 09テレビ共同受信設備01 | |
■ | 10セキュリティ設備03 | |
■ | 11避雷設備04 | |
■施工要領シート 追加(5) 44項目-92ページ | ||
■ | 01高圧受電12 | 追加5を表示 |
■ | 02高圧電線路16 | |
■ | 03高圧受電機器類04 | |
■ | 04接地工事07 | |
■ | 05試験・検査05 | |
■ | 06その他03 | |
合計=462項目 印刷すると671ページなります。 ※項目名は同じでも中身は若干異なっています。 CDには上記の追加(5)までの項目が全部入っています。 |
||
内容イメージ1 内容イメージ2 内容イメージ3 | ||
親ページに戻る |